Amatérská hokejová liga pro všechny

Datum Čas Domácí Skóre Hosté
04. 10. 2021 18:30 Podluží 11:17 Koloc Oil
05. 10. 2021 19:00 Cvikov 9:11 Boston
06. 10. 2021 19:00 Boston 2:7 Cvikov
06. 10. 2021 20:00 Šenov 1:4 Volantech
07. 10. 2021 20:00 Koloc Oil 8:15 Podluží
09. 10. 2021 17:00 Hadi 7:11 Šluknov
10. 10. 2021 17:00 Šluknov 10:5 Hadi
11. 10. 2021 18:30 Podluží 5:8 Cvikov
12. 10. 2021 19:00 Cvikov 6:15 Podluží
13. 10. 2021 19:00 Boston 11:3 Hadi
13. 10. 2021 20:00 Šenov 15:12 Šluknov
14. 10. 2021 20:00 Koloc Oil 7:13 Volantech
15. 10. 2021 20:00 Volantech 5:0 Koloc Oil
16. 10. 2021 17:00 Hadi 5:16 Boston
17. 10. 2021 17:00 Šluknov 6:11 Šenov
18. 10. 2021 18:30 Podluží 11:12 Šluknov
19. 10. 2021 19:00 Cvikov 8:1 Hadi
20. 10. 2021 20:00 Šenov 0:5 Koloc Oil
21. 10. 2021 20:00 Koloc Oil 5:0 Šenov
22. 10. 2021 20:00 Volantech 10:15 Boston
23. 10. 2021 17:00 Hadi 4:13 Cvikov
24. 10. 2021 17:00 Šluknov 5:0 Podluží
25. 10. 2021 18:30 Podluží 11:11 Hadi
26. 10. 2021 19:00 Cvikov 8:4 Šenov
27. 10. 2021 19:00 Boston 5:0 Koloc Oil
27. 10. 2021 20:00 Šenov 5:4 Cvikov
29. 10. 2021 20:00 Volantech 10:5 Šluknov
30. 10. 2021 17:00 Hadi 2:15 Boston
31. 10. 2021 17:00 Šluknov 5:18 Volantech
01. 11. 2021 18:30 Podluží 7:21 Boston
02. 11. 2021 19:00 Cvikov 6:6 Volantech
03. 11. 2021 19:00 Boston 16:12 Podluží
03. 11. 2021 20:00 Šenov 8:4 Hadi
04. 11. 2021 20:00 Koloc Oil 11:8 Šluknov
05. 11. 2021 20:00 Volantech 5:0 Cvikov
06. 11. 2021 17:00 Hadi 8:14 Šenov
07. 11. 2021 17:00 Šluknov 6:11 Koloc Oil
08. 11. 2021 18:30 Podluží 7:7 Šenov
09. 11. 2021 19:00 Cvikov 5:14 Koloc Oil
10. 11. 2021 19:00 Boston 18:13 Šluknov
10. 11. 2021 20:00 Šenov 8:9 Podluží
12. 11. 2021 20:00 Volantech 16:2 Hadi
13. 11. 2021 17:00 Hadi 11:9 Volantech
14. 11. 2021 17:00 Šluknov 6:17 Boston
15. 11. 2021 18:30 Podluží 8:8 Volantech
16. 11. 2021 19:00 Cvikov 20:4 Šluknov
17. 11. 2021 19:00 Boston 11:7 Šenov
17. 11. 2021 20:00 Koloc Oil 15:3 Hadi
18. 11. 2021 20:00 Šenov 7:10 Boston
20. 11. 2021 17:00 Hadi 5:8 Koloc Oil
21. 11. 2021 17:00 Šluknov 4:10 Cvikov
22. 11. 2021 18:30 Podluží 5:10 Koloc Oil
23. 11. 2021 19:00 Cvikov 10:28 Boston
24. 11. 2021 19:00 Boston 8:16 Cvikov
24. 11. 2021 20:00 Šenov 4:14 Volantech
25. 11. 2021 20:00 Koloc Oil 12:7 Podluží
26. 11. 2021 20:00 Volantech 6:3 Šenov
27. 11. 2021 15:00 Volantech 20:10 Podluží
27. 11. 2021 17:00 Hadi 4:10 Šluknov
28. 11. 2021 17:00 Šluknov 9:3 Hadi
29. 11. 2021 18:30 Podluží 6:11 Cvikov
30. 11. 2021 19:00 Cvikov 15:4 Podluží
01. 12. 2021 19:00 Boston 20:5 Hadi
01. 12. 2021 20:00 Šenov 18:7 Šluknov
02. 12. 2021 20:00 Koloc Oil 8:7 Volantech
03. 12. 2021 20:00 Volantech 17:10 Koloc Oil
04. 12. 2021 17:00 Hadi 6:6 Podluží
05. 12. 2021 17:00 Šluknov 8:17 Šenov
06. 12. 2021 18:30 Podluží 15:4 Šluknov
07. 12. 2021 19:00 Cvikov 9:4 Hadi
08. 12. 2021 19:00 Boston 5:0 Volantech
08. 12. 2021 20:00 Šenov 5:0 Koloc Oil
09. 12. 2021 20:00 Koloc Oil 0:5 Šenov
10. 12. 2021 20:00 Volantech 8:10 Boston
11. 12. 2021 17:00 Hadi 4:10 Cvikov
13. 12. 2021 18:30 Podluží 14:8 Hadi
14. 12. 2021 19:00 Cvikov 6:3 Šenov
15. 12. 2021 19:00 Boston 14:11 Koloc Oil
15. 12. 2021 20:00 Šenov 5:2 Cvikov
16. 12. 2021 20:00 Koloc Oil 7:22 Boston
17. 12. 2021 20:00 Volantech 12:11 Šluknov
18. 12. 2021 17:00 Hadi 5:0 Podluží
19. 12. 2021 17:00 Šluknov 5:0 Volantech
20. 12. 2021 18:30 Podluží 9:18 Boston
21. 12. 2021 19:00 Cvikov 5:0 Volantech
22. 12. 2021 19:00 Boston 19:6 Podluží
22. 12. 2021 20:00 Šenov 16:3 Hadi
23. 12. 2021 20:00 Koloc Oil 6:14 Šluknov
03. 01. 2022 18:30 Podluží 11:12 Šenov
04. 01. 2022 19:00 Cvikov 15:5 Koloc Oil
05. 01. 2022 19:00 Boston 23:8 Šluknov
05. 01. 2022 20:00 Šenov 9:7 Podluží
06. 01. 2022 20:00 Koloc Oil 5:7 Cvikov
07. 01. 2022 20:00 Volantech 10:6 Hadi
08. 01. 2022 17:00 Hadi 10:28 Volantech
09. 01. 2022 17:00 Šluknov 5:13 Boston
10. 01. 2022 18:30 Podluží 8:10 Volantech
11. 01. 2022 19:00 Cvikov 14:6 Šluknov
12. 01. 2022 19:00 Boston 9:9 Šenov
12. 01. 2022 20:00 Koloc Oil 0:5 Hadi
13. 01. 2022 20:00 Šenov 3:11 Boston
14. 01. 2022 20:00 Volantech 15:9 Podluží
15. 01. 2022 17:00 Hadi 4:8 Koloc Oil
16. 01. 2022 17:00 Šluknov 5:11 Cvikov
17. 01. 2022 18:30 Podluží 15:8 Koloc Oil
18. 01. 2022 19:00 Cvikov 16:15 Boston
19. 01. 2022 19:00 Boston 19:2 Cvikov
19. 01. 2022 20:00 Šenov 5:10 Volantech
20. 01. 2022 20:00 Koloc Oil 10:8 Podluží
21. 01. 2022 20:00 Volantech 5:0 Šenov
22. 01. 2022 17:00 Hadi 6:15 Šluknov
23. 01. 2022 17:00 Šluknov 4:9 Hadi
24. 01. 2022 18:30 Podluží 7:9 Cvikov
25. 01. 2022 19:00 Cvikov 13:3 Podluží
26. 01. 2022 19:00 Boston 14:7 Hadi
26. 01. 2022 20:00 Šenov 14:7 Šluknov
27. 01. 2022 20:00 Koloc Oil 11:12 Volantech
28. 01. 2022 20:00 Volantech 19:12 Koloc Oil
30. 01. 2022 17:00 Šluknov 13:7 Šenov
31. 01. 2022 18:30 Podluží 17:8 Šluknov
02. 02. 2022 19:00 Boston 15:11 Volantech
02. 02. 2022 20:00 Šenov 5:0 Koloc Oil
03. 02. 2022 20:00 Koloc Oil 0:5 Šenov
04. 02. 2022 20:00 Volantech 7:6 Boston
05. 02. 2022 17:00 Hadi 5:10 Cvikov
06. 02. 2022 17:00 Šluknov 22:12 Podluží
07. 02. 2022 18:30 Podluží 9:11 Hadi
08. 02. 2022 19:00 Cvikov 8:6 Šenov
09. 02. 2022 19:00 Boston 5:0 Koloc Oil
09. 02. 2022 20:00 Šenov 12:5 Cvikov
10. 02. 2022 20:00 Koloc Oil 0:5 Boston
11. 02. 2022 20:00 Volantech 15:8 Šluknov
12. 02. 2022 17:00 Hadi 22:5 Podluží
13. 02. 2022 17:00 Šluknov 7:11 Volantech
14. 02. 2022 18:30 Podluží 6:17 Boston
15. 02. 2022 19:00 Cvikov 8:4 Hadi
15. 02. 2022 19:00 Cvikov 0:5 Volantech
16. 02. 2022 19:00 Boston 12:15 Podluží
16. 02. 2022 20:00 Šenov 12:5 Hadi
17. 02. 2022 20:00 Koloc Oil 8:18 Šluknov
18. 02. 2022 20:00 Volantech 5:0 Cvikov
19. 02. 2022 17:00 Hadi 5:7 Šenov
20. 02. 2022 17:00 Šluknov 9:15 Koloc Oil
21. 02. 2022 18:30 Podluží 9:13 Šenov
22. 02. 2022 19:00 Cvikov 5:0 Koloc Oil
23. 02. 2022 19:00 Boston 18:8 Šluknov
23. 02. 2022 20:00 Šenov 9:5 Podluží
25. 02. 2022 20:30 Volantech 10:1 Hadi
26. 02. 2022 17:00 Hadi 3:20 Volantech
27. 02. 2022 17:00 Šluknov 6:11 Boston
28. 02. 2022 18:30 Podluží 12:7 Volantech
01. 03. 2022 19:00 Cvikov 8:7 Šluknov
02. 03. 2022 19:00 Boston 4:10 Šenov
02. 03. 2022 20:00 Koloc Oil 0:5 Hadi
03. 03. 2022 20:00 Šenov 3:5 Boston
05. 03. 2022 17:00 Hadi 2:6 Koloc Oil
06. 03. 2022 17:00 Šluknov 5:7 Cvikov
07. 03. 2022 18:30 Volantech 11:13 Podluží
10. 03. 2022 20:00 Koloc Oil 6:2 Cvikov
12. 03. 2022 17:00 Hadi 4:6 Šenov
13. 03. 2022 17:00 Šluknov 5:0 Koloc Oil
16. 03. 2022 20:00 Volantech 4:1 Šenov
17. 03. 2022 20:00 Koloc Oil 0:5 Cvikov
18. 03. 2022 20:00 Volantech 5:0 Cvikov
19. 03. 2022 15:00 Hadi 8:16 Boston
© 2012 - 2018 || RBKLiga.cz || Created by Jiří Volkán (web: www.volkan.cz)