Amatérská hokejová liga pro všechny

Pořadí Název Z V R P Skóre B
1. Boston 40 33 1 6 530:284 100
2. Volantech 41 29 2 10 408:258 89
3. Cvikov 42 28 1 13 333:267 85
4. Šenov 42 23 2 17 311:266 71
5. Koloc Oil 41 16 0 25 259:328 48
6. Šluknov 41 13 0 28 341:458 39
7. Podluží 41 10 4 27 364:473 34
8. Hadi 42 7 2 33 235:447 23
Pořadí Název Z V R P Skóre B
1. Volantech 14 11 0 3 148:93 33
2. Cvikov 14 10 0 4 96:93 30
3. Boston 14 10 0 4 162:99 30
4. Šenov 14 9 0 5 108:81 27
5. Podluží 14 5 0 9 136:172 15
6. Hadi 14 4 0 10 93:136 12
7. Šluknov 14 4 0 10 137:158 12
8. Koloc Oil 14 3 0 11 70:118 9
Pořadí Název Z V R P Skóre B
1. Boston 14 12 1 1 215:99 37
2. Cvikov 14 11 0 3 131:88 33
3. Šenov 14 9 1 4 115:88 28
4. Volantech 14 9 0 5 132:94 27
5. Šluknov 13 5 0 8 97:136 15
6. Koloc Oil 14 4 0 10 82:132 12
7. Podluží 13 2 0 11 101:148 6
8. Hadi 14 2 0 12 67:155 6
Pořadí Název Z V R P Skóre B
1. Boston 12 11 0 1 153:86 33
2. Volantech 13 9 2 2 128:71 29
3. Koloc Oil 13 9 0 4 107:78 27
4. Cvikov 14 7 1 6 106:86 22
5. Šenov 14 5 1 8 88:97 16
6. Podluží 14 3 4 7 127:153 13
7. Šluknov 14 4 0 10 107:164 12
8. Hadi 14 1 2 11 75:156 5
© 2012 - 2018 || RBKLiga.cz || Created by Jiří Volkán (web: www.volkan.cz)